売買バイバイ 通貨ツウカペア 売買バイバイ ロットスウ レート 損益ソンエキ 総資産ソウシサン単位タンイベイドル)  
1999年12月28日 EURJPY 買い予約 0.1 103.59 0 10000
 
1999年12月28日 EURJPY 注文修正 0.1 103.59 0 10000  
1999年12月29日 EURJPY 買い 0.1 103.59 0 10000  
1999年12月30日 EURJPY 決済 0.1 103.53 -6.69 9993.31  
1999年12月30日 EURJPY 買い予約 0.1 102.63 0 9993.31  
1999年12月30日 EURJPY 注文修正 0.1 102.63 0 9993.31  
1999年12月31日 GBPJPY 買い予約 0.1 165.33 0 9993.31  
1999年12月31日 GBPJPY 注文修正 0.1 165.33 0 9993.31  
1999年12月31日 EURJPY 買い 0.1 102.63 0 9993.31  
1999年12月31日 EURJPY 注文修正 0.1 102.63 0 9993.31  
2000年1月1日 GBPJPY 買い 0.1 165.33 0 9993.31  
2000年1月1日 GBPJPY 買い予約 0.1 165.21 0 9993.31  
2000年1月1日 GBPJPY 注文修正 0.1 165.21 0 9993.31  
2000年1月1日 EURJPY 決済 0.1 103.14 56.85 10050.16  
2000年1月1日 EURJPY 買い予約 0.1 103.19 0 10050.16  
2000年1月1日 EURJPY 注文修正 0.1 103.19 0 10050.16  
2000年1月3日 GBPJPY 決済 0.1 165.25 -8.76 10041.4  
2000年1月3日 GBPJPY 買い 0.1 165.21 0 10041.4  
2000年1月3日 GBPJPY 買い予約 0.1 164.93 0 10041.4  
2000年1月3日 GBPJPY 注文修正 0.1 164.93 0 10041.4  
2000年1月3日 EURJPY 買い 0.1 103.19 0 10041.4  
2000年1月4日 GBPJPY 決済 0.1 165.13 -8.76 10032.64  
2000年1月4日 GBPJPY 買い 0.1 164.93 0 10032.64  
2000年1月4日 GBPJPY 注文修正 0.1 164.93 0 10032.64  
2000年1月4日 GBPJPY 買い予約 0.1 166.28 0 10032.64  
2000年1月4日 GBPJPY 注文修正 0.1 166.28 0 10032.64  
2000年1月4日 EURJPY 決済 0.1 103.13 -6.69 10025.95  
2000年1月4日 EURJPY 買い予約 0.1 104.29 0 10025.95  
2000年1月4日 EURJPY 注文修正 0.1 104.29 0 10025.95  
2000年1月5日 GBPJPY 決済 0.1 166.23 145 10170.95  
2000年1月5日 GBPJPY 買い 0.1 166.28 0 10170.95  
2000年1月5日 GBPJPY 注文修正 0.1 166.28 0 10170.95  
2000年1月5日 GBPJPY 買い予約 0.1 168.87 0 10170.95  
2000年1月5日 GBPJPY 注文修正 0.1 168.87 0 10170.95  
2000年1月5日 EURJPY 買い 0.1 104.29 0 10170.95  
2000年1月5日 EURJPY 注文修正 0.1 104.29 0 10170.95  
2000年1月6日 GBPJPY 決済 0.1 168.82 283.46 10454.41  
2000年1月6日 GBPJPY 買い 0.1 168.87 0 10454.41  
2000年1月6日 GBPJPY 注文修正 0.1 168.87 0 10454.41  
2000年1月6日 GBPJPY 買い予約 0.1 171.25 0 10454.41  
2000年1月6日 GBPJPY 注文修正 0.1 171.25 0 10454.41  
2000年1月6日 EURJPY 決済 0.1 106.37 231.86 10686.27  
2000年1月6日 EURJPY 買い予約 0.1 107.69 0 10686.27  
2000年1月6日 EURJPY 注文修正 0.1 107.69 0 10686.27  
2000年1月7日 GBPJPY 決済 0.1 171.2 259.76 10946.03  
2000年1月7日 GBPJPY 買い 0.1 171.25 0 10946.03  
2000年1月7日 GBPJPY 注文修正 0.1 171.25 0 10946.03  
2000年1月7日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.38 0 10946.03  
2000年1月7日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.38 0 10946.03  
2000年1月7日 EURJPY 買い 0.1 107.69 0 10946.03  
2000年1月7日 EURJPY 注文修正 0.1 107.69 0 10946.03  
2000年1月8日 GBPJPY 決済 0.1 173.33 231.75 11177.78  
2000年1月8日 GBPJPY 買い 0.1 173.38 0 11177.78  
2000年1月8日 GBPJPY 買い予約 0.1 172.6 0 11177.78  
2000年1月8日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.6 0 11177.78  
2000年1月8日 EURJPY 決済 0.1 108.57 98.09 11275.87  
2000年1月8日 EURJPY 買い予約 0.1 108.44 0 11275.87  
2000年1月8日 EURJPY 注文修正 0.1 108.44 0 11275.87  
2000年1月10日 GBPJPY 決済 0.1 173.3 -8.77 11267.1  
2000年1月10日 GBPJPY 買い 0.1 172.6 0 11267.1  
2000年1月10日 GBPJPY 買い予約 0.1 172.41 0 11267.1  
2000年1月10日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.41 0 11267.1  
2000年1月10日 EURJPY 買い 0.1 108.44 0 11267.1  
2000年1月10日 EURJPY 注文修正 0.1 108.44 0 11267.1  
2000年1月11日 GBPJPY 決済 0.1 172.52 -8.77 11258.33  
2000年1月11日 GBPJPY 買い 0.1 172.41 0 11258.33  
2000年1月11日 GBPJPY 買い予約 0.1 172.19 0 11258.33  
2000年1月11日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.19 0 11258.33  
2000年1月11日 EURJPY 決済 0.1 108.72 31.21 11289.54  
2000年1月11日 EURJPY 買い予約 0.1 107.89 0 11289.54  
2000年1月11日 EURJPY 注文修正 0.1 107.89 0 11289.54  
2000年1月12日 GBPJPY 決済 0.1 172.33 -8.77 11280.77  
2000年1月12日 GBPJPY 買い 0.1 172.19 0 11280.77  
2000年1月12日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.19 0 11280.77  
2000年1月12日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.83 0 11280.77  
2000年1月12日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.83 0 11280.77  
2000年1月12日 EURJPY 買い 0.1 107.89 0 11280.77  
2000年1月12日 EURJPY 注文修正 0.1 107.89 0 11280.77  
2000年1月13日 GBPJPY 決済 0.1 174.78 289.02 11569.79  
2000年1月13日 GBPJPY 買い 0.1 174.83 0 11569.79  
2000年1月13日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.56 0 11569.79  
2000年1月13日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.56 0 11569.79  
2000年1月13日 EURJPY 決済 0.1 109.56 186.16 11755.95  
2000年1月13日 EURJPY 買い予約 0.1 109.2 0 11755.95  
2000年1月13日 EURJPY 注文修正 0.1 109.2 0 11755.95  
2000年1月14日 GBPJPY 決済 0.1 174.75 -8.77 11747.18  
2000年1月14日 GBPJPY 買い 0.1 174.56 0 11747.18  
2000年1月14日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.56 0 11747.18  
2000年1月14日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.68 0 11747.18  
2000年1月14日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.68 0 11747.18  
2000年1月14日 EURJPY 買い 0.1 109.2 0 11747.18  
2000年1月15日 GBPJPY 決済 0.1 174.63 7.8 11754.98  
2000年1月15日 GBPJPY 買い 0.1 174.68 0 11754.98  
2000年1月15日 GBPJPY 買い予約 0.1 172.88 0 11754.98  
2000年1月15日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.88 0 11754.98  
2000年1月15日 EURJPY 決済 0.1 109.14 -6.69 11748.29  
2000年1月15日 EURJPY 買い予約 0.1 107.29 0 11748.29  
2000年1月15日 EURJPY 注文修正 0.1 107.29 0 11748.29  
2000年1月17日 GBPJPY 決済 0.1 174.6 -8.76 11739.53  
2000年1月17日 GBPJPY 買い 0.1 172.88 0 11739.53  
2000年1月17日 GBPJPY 買い予約 0.1 172.93 0 11739.53  
2000年1月17日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.93 0 11739.53  
2000年1月17日 EURJPY 買い 0.1 107.29 0 11739.53  
2000年1月18日 GBPJPY 決済 0.1 172.8 -8.77 11730.76  
2000年1月18日 GBPJPY 買い 0.1 172.93 0 11730.76  
2000年1月18日 GBPJPY 買い予約 0.1 171.04 0 11730.76  
2000年1月18日 GBPJPY 注文修正 0.1 171.04 0 11730.76  
2000年1月18日 EURJPY 決済 0.1 107.23 -6.69 11724.07  
2000年1月18日 EURJPY 買い予約 0.1 106.03 0 11724.07  
2000年1月18日 EURJPY 注文修正 0.1 106.03 0 11724.07  
2000年1月19日 GBPJPY 決済 0.1 172.85 -8.77 11715.3  
2000年1月19日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.11 0 11715.3  
2000年1月19日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.11 0 11715.3  
2000年1月19日 EURJPY 買い 0.1 106.03 0 11715.3  
2000年1月19日 EURJPY 注文修正 0.1 106.03 0 11715.3  
2000年1月20日 GBPJPY 買い 0.1 173.11 0 11715.3  
2000年1月20日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.09 0 11715.3  
2000年1月20日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.09 0 11715.3  
2000年1月20日 EURJPY 決済 0.1 107.04 112.58 11827.88  
2000年1月20日 EURJPY 買い予約 0.1 106.68 0 11827.88  
2000年1月20日 EURJPY 注文修正 0.1 106.68 0 11827.88  
2000年1月21日 GBPJPY 決済 0.1 173.03 -8.76 11819.12  
2000年1月21日 GBPJPY 買い 0.1 173.09 0 11819.12  
2000年1月21日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.09 0 11819.12  
2000年1月21日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.17 0 11819.12  
2000年1月21日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.17 0 11819.12  
2000年1月21日 EURJPY 買い 0.1 106.68 0 11819.12  
2000年1月21日 EURJPY 注文修正 0.1 106.68 0 11819.12  
2000年1月22日 GBPJPY 決済 0.1 174.11 113.65 11932.77  
2000年1月22日 GBPJPY 買い 0.1 174.17 0 11932.77  
2000年1月22日 GBPJPY 買い予約 0.1 172.78 0 11932.77  
2000年1月22日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.78 0 11932.77  
2000年1月22日 EURJPY 決済 0.1 107.07 43.47 11976.24  
2000年1月22日 EURJPY 買い予約 0.1 105.59 0 11976.24  
2000年1月22日 EURJPY 注文修正 0.1 105.59 0 11976.24  
2000年1月24日 GBPJPY 決済 0.1 174.09 -8.77 11967.47  
2000年1月24日 GBPJPY 買い 0.1 172.78 0 11967.47  
2000年1月24日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.78 0 11967.47  
2000年1月24日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.05 0 11967.47  
2000年1月24日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.05 0 11967.47  
2000年1月24日 EURJPY 買い 0.1 105.59 0 11967.47  
2000年1月25日 GBPJPY 決済 0.1 172.99 23.55 11991.02  
2000年1月25日 GBPJPY 買い 0.1 173.05 0 11991.02  
2000年1月25日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.05 0 11991.02  
2000年1月25日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.49 0 11991.02  
2000年1月25日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.49 0 11991.02  
2000年1月25日 EURJPY 決済 0.1 105.53 -6.69 11984.33  
2000年1月25日 EURJPY 買い予約 0.1 106.39 0 11984.33  
2000年1月25日 EURJPY 注文修正 0.1 106.39 0 11984.33  
2000年1月26日 GBPJPY 決済 0.1 174.43 153.91 12138.24  
2000年1月26日 GBPJPY 買い 0.1 174.49 0 12138.24  
2000年1月26日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.37 0 12138.24  
2000年1月26日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.37 0 12138.24  
2000年1月26日 EURJPY 買い 0.1 106.39 0 12138.24  
2000年1月27日 GBPJPY 決済 0.1 174.41 -8.46 12129.78  
2000年1月27日 GBPJPY 買い 0.1 174.37 0 12129.78  
2000年1月27日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.21 0 12129.78  
2000年1月27日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.21 0 12129.78  
2000年1月27日 EURJPY 決済 0.1 106.33 -6.68 12123.1  
2000年1月27日 EURJPY 買い予約 0.1 105.88 0 12123.1  
2000年1月27日 EURJPY 注文修正 0.1 105.88 0 12123.1  
2000年1月28日 GBPJPY 決済 0.1 174.29 -8.76 12114.34  
2000年1月28日 GBPJPY 買い 0.1 173.21 0 12114.34  
2000年1月28日 GBPJPY 買い予約 0.1 172.32 0 12114.34  
2000年1月28日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.32 0 12114.34  
2000年1月28日 EURJPY 買い 0.1 105.88 0 12114.34  
2000年1月29日 GBPJPY 決済 0.1 173.13 -8.91 12105.43  
2000年1月29日 GBPJPY 買い 0.1 171.04 0 12105.43  
2000年1月29日 GBPJPY 買い 0.1 172.32 0 12105.43  
2000年1月29日 GBPJPY 注文修正 0.1 171.04 0 12105.43  
2000年1月29日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.32 0 12105.43  
2000年1月29日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.54 0 12105.43  
2000年1月29日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.54 0 12105.43  
2000年1月29日 EURJPY 決済 0.1 105.82 -6.68 12098.75  
2000年1月29日 EURJPY 買い予約 0.1 104.64 0 12098.75  
2000年1月29日 EURJPY 注文修正 0.1 104.64 0 12098.75  
2000年1月31日 GBPJPY 決済 0.1 173.48 272.02 12370.77  
2000年1月31日 GBPJPY 決済 0.1 173.48 129.4 12500.17  
2000年1月31日 GBPJPY 買い 0.1 173.54 0 12500.17  
2000年1月31日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.54 0 12500.17  
2000年1月31日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.77 0 12500.17  
2000年1月31日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.77 0 12500.17  
2000年1月31日 EURJPY 買い 0.1 104.64 0 12500.17  
2000年2月1日 GBPJPY 決済 0.1 173.72 20.21 12520.38  
2000年2月1日 GBPJPY 買い 0.1 173.77 0 12520.38  
2000年2月1日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.52 0 12520.38  
2000年2月1日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.52 0 12520.38  
2000年2月1日 EURJPY 決済 0.1 104.58 -6.69 12513.69  
2000年2月1日 EURJPY 買い予約 0.1 104.24 0 12513.69  
2000年2月1日 EURJPY 注文修正 0.1 104.24 0 12513.69  
2000年2月2日 GBPJPY 決済 0.1 173.69 -8.76 12504.93  
2000年2月2日 GBPJPY 買い 0.1 173.52 0 12504.93  
2000年2月2日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.52 0 12504.93  
2000年2月2日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.14 0 12504.93  
2000年2月2日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.14 0 12504.93  
2000年2月2日 EURJPY 買い 0.1 104.24 0 12504.93  
2000年2月2日 EURJPY 注文修正 0.1 104.24 0 12504.93  
2000年2月3日 GBPJPY 決済 0.1 174.09 63.96 12568.89  
2000年2月3日 GBPJPY 買い 0.1 174.14 0 12568.89  
2000年2月3日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.04 0 12568.89  
2000年2月3日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.04 0 12568.89  
2000年2月3日 EURJPY 決済 0.1 104.76 57.97 12626.86  
2000年2月3日 EURJPY 買い予約 0.1 105.66 0 12626.86  
2000年2月3日 EURJPY 注文修正 0.1 105.66 0 12626.86  
2000年2月4日 GBPJPY 決済 0.1 174.06 -8.77 12618.09  
2000年2月4日 GBPJPY 買い 0.1 174.04 0 12618.09  
2000年2月4日 GBPJPY 買い予約 0.1 171.93 0 12618.09  
2000年2月4日 GBPJPY 注文修正 0.1 171.93 0 12618.09  
2000年2月4日 EURJPY 買い 0.1 105.66 0 12618.09  
2000年2月4日 EURJPY 注文修正 0.1 105.66 0 12618.09  
2000年2月5日 GBPJPY 決済 0.1 173.96 -8.91 12609.18  
2000年2月5日 GBPJPY 買い 0.1 171.93 0 12609.18  
2000年2月5日 GBPJPY 買い予約 0.1 170.57 0 12609.18  
2000年2月5日 GBPJPY 注文修正 0.1 170.57 0 12609.18  
2000年2月5日 EURJPY 決済 0.1 106.54 98.1 12707.28  
2000年2月5日 EURJPY 買い予約 0.1 105.29 0 12707.28  
2000年2月5日 EURJPY 注文修正 0.1 105.29 0 12707.28  
2000年2月7日 GBPJPY 決済 0.1 171.85 -8.77 12698.51  
2000年2月7日 GBPJPY 買い予約 0.1 170.56 0 12698.51  
2000年2月7日 GBPJPY 注文修正 0.1 170.56 0 12698.51  
2000年2月8日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.63 0 12698.51  
2000年2月8日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.63 0 12698.51  
2000年2月9日 GBPJPY 買い 0.1 173.63 0 12698.51  
2000年2月9日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.63 0 12698.51  
2000年2月9日 GBPJPY 買い予約 0.1 176.45 0 12698.51  
2000年2月9日 GBPJPY 注文修正 0.1 176.45 0 12698.51  
2000年2月10日 GBPJPY 決済 0.1 176.38 306.86 13005.37  
2000年2月10日 GBPJPY 買い 0.1 176.45 0 13005.37  
2000年2月10日 GBPJPY 買い予約 0.1 176.1 0 13005.37  
2000年2月10日 GBPJPY 注文修正 0.1 176.1 0 13005.37  
2000年2月11日 GBPJPY 決済 0.1 176.37 -8.77 12996.6  
2000年2月11日 GBPJPY 買い 0.1 176.1 0 12996.6  
2000年2月11日 GBPJPY 買い予約 0.1 175.56 0 12996.6  
2000年2月11日 GBPJPY 注文修正 0.1 175.56 0 12996.6  
2000年2月12日 GBPJPY 決済 0.1 176.02 -8.91 12987.69  
2000年2月12日 GBPJPY 買い 0.1 175.56 0 12987.69  
2000年2月12日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.28 0 12987.69  
2000年2月12日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.28 0 12987.69  
2000年2月14日 GBPJPY 決済 0.1 175.48 -8.76 12978.93  
2000年2月14日 GBPJPY 買い 0.1 173.28 0 12978.93  
2000年2月14日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.28 0 12978.93  
2000年2月14日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.44 0 12978.93  
2000年2月14日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.44 0 12978.93  
2000年2月15日 GBPJPY 決済 0.1 173.37 10.18 12989.11  
2000年2月15日 GBPJPY 買い 0.1 173.44 0 12989.11  
2000年2月15日 GBPJPY 買い予約 0.1 172.83 0 12989.11  
2000年2月15日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.83 0 12989.11  
2000年2月16日 GBPJPY 決済 0.1 173.36 -8.76 12980.35  
2000年2月16日 GBPJPY 買い 0.1 172.83 0 12980.35  
2000年2月16日 GBPJPY 注文修正 0.1 172.83 0 12980.35  
2000年2月16日 GBPJPY 買い予約 0.1 173.98 0 12980.35  
2000年2月16日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.98 0 12980.35  
2000年2月17日 GBPJPY 決済 0.1 173.91 120.79 13101.14  
2000年2月17日 GBPJPY 買い 0.1 173.98 0 13101.14  
2000年2月17日 GBPJPY 注文修正 0.1 173.98 0 13101.14  
2000年2月17日 GBPJPY 買い予約 0.1 175.92 0 13101.14  
2000年2月17日 GBPJPY 注文修正 0.1 175.92 0 13101.14  
2000年2月18日 GBPJPY 決済 0.1 175.85 208.5 13309.64  
2000年2月18日 GBPJPY 買い 0.1 175.92 0 13309.64  
2000年2月18日 GBPJPY 注文修正 0.1 175.92 0 13309.64  
2000年2月18日 GBPJPY 買い予約 0.1 178.01 0 13309.64  
2000年2月18日 GBPJPY 注文修正 0.1 178.01 0 13309.64  
2000年2月19日 GBPJPY 決済 0.1 177.94 225.07 13534.71  
2000年2月19日 GBPJPY 買い 0.1 178.01 0 13534.71  
2000年2月19日 GBPJPY 買い予約 0.1 177.82 0 13534.71  
2000年2月19日 GBPJPY 注文修正 0.1 177.82 0 13534.71  
2000年2月21日 GBPJPY 決済 0.1 177.93 -8.76 13525.95  
2000年2月21日 GBPJPY 買い 0.1 177.82 0 13525.95  
2000年2月21日 GBPJPY 買い予約 0.1 177.29 0 13525.95  
2000年2月21日 GBPJPY 注文修正 0.1 177.29 0 13525.95  
2000年2月22日 GBPJPY 決済 0.1 177.74 -8.76 13517.19  
2000年2月22日 GBPJPY 買い 0.1 177.29 0 13517.19  
2000年2月22日 GBPJPY 注文修正 0.1 177.29 0 13517.19  
2000年2月22日 GBPJPY 買い予約 0.1 178.09 0 13517.19  
2000年2月22日 GBPJPY 注文修正 0.1 178.09 0 13517.19  
2000年2月23日 GBPJPY 決済 0.1 178.02 81.49 13598.68  
2000年2月23日 GBPJPY 買い 0.1 178.09 0 13598.68  
2000年2月23日 GBPJPY 注文修正 0.1 178.09 0 13598.68  
2000年2月23日 GBPJPY 買い予約 0.1 178.78 0 13598.68  
2000年2月23日 GBPJPY 注文修正 0.1 178.78 0 13598.68  
2000年2月24日 GBPJPY 決済 0.1 178.71 69.53 13668.21  
2000年2月24日 GBPJPY 買い 0.1 178.78 0 13668.21  
2000年2月24日 GBPJPY 買い予約 0.1 178.2 0 13668.21  
2000年2月24日 GBPJPY 注文修正 0.1 178.2 0 13668.21  
2000年2月25日 GBPJPY 決済 0.1 178.7 -8.77 13659.44  
2000年2月25日 GBPJPY 買い 0.1 178.2 0 13659.44  
2000年2月25日 GBPJPY 買い予約 0.1 178.01 0 13659.44  
2000年2月25日 GBPJPY 注文修正 0.1 178.01 0 13659.44  
2000年2月26日 GBPJPY 決済 0.1 178.12 -8.91 13650.53  
2000年2月26日 GBPJPY 買い 0.1 178.01 0 13650.53  
2000年2月26日 GBPJPY 買い予約 0.1 175.8 0 13650.53  
2000年2月26日 GBPJPY 注文修正 0.1 175.8 0 13650.53  
2000年2月28日 GBPJPY 決済 0.1 177.93 -8.76 13641.77  
2000年2月28日 GBPJPY 買い 0.1 175.8 0 13641.77  
2000年2月28日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.34 0 13641.77  
2000年2月28日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.34 0 13641.77  
2000年2月29日 GBPJPY 決済 0.1 175.72 -8.76 13633.01  
2000年2月29日 GBPJPY 買い 0.1 174.34 0 13633.01  
2000年2月29日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.34 0 13633.01  
2000年2月29日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.64 0 13633.01  
2000年2月29日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.64 0 13633.01  
2000年2月29日 EURJPY 買い 0.1 105.29 0 13633.01  
2000年2月29日 EURJPY 注文修正 0.1 105.29 0 13633.01  
2000年3月1日 GBPJPY 決済 0.1 174.57 25.78 13658.79  
2000年3月1日 GBPJPY 買い 0.1 174.64 0 13658.79  
2000年3月1日 GBPJPY 買い予約 0.1 174.01 0 13658.79  
2000年3月1日 GBPJPY 注文修正 0.1 174.01 0 13658.79  
2000年3月1日 EURJPY 決済 0.1 106.36 119.27 13778.06  
2000年3月1日 EURJPY 買い予約 0.1 106.33 0 13778.06  
2000年3月1日 EURJPY 注文修正 0.1 106.33 0 13778.06  
2000年3月2日 GBPJPY 決済 0.1 174.56 -8.47 13769.59  
2000年3月2日 GBPJPY 買い 0.1 170.57 0 13769.59  
2000年3月2日 GBPJPY 買い 0.1 170.56 0 13769.59  
2000年3月2日 GBPJPY 買い 0.1 174.01 0 13769.59  
2000年3月2日 GBPJPY 買い予約 0.1 170.15 0 13769.59  
2000年3月2日 GBPJPY 注文修正 0.1 170.15 0 13769.59  
2000年3月2日 EURJPY 買い 0.1 106.33 0 13769.59  
2000年3月3日 GBPJPY 決済 0.1 170.49 -8.76 13760.83  
2000年3月3日 GBPJPY 決済 0.1 170.48 -8.76 13752.07  
2000年3月3日 GBPJPY 決済 0.1 173.93 -8.76 13743.31  
2000年3月3日 GBPJPY 買い 0.1 170.15 0 13743.31  
2000年3月3日 GBPJPY 買い予約 0.1 170.04 0 13743.31  
2000年3月3日 GBPJPY 注文修正 0.1 170.04 0 13743.31  
2000年3月3日 EURJPY 決済 0.1 106.27 -6.69 13736.62  
2000年3月3日 EURJPY 買い予約 0.1 104.23 0 13736.62  
2000年3月3日 EURJPY 注文修正 0.1 104.23 0 13736.62  
2000年3月4日 GBPJPY 決済 0.1 170.07 -8.92 13727.7  
2000年3月4日 GBPJPY 買い 0.1 170.04 0 13727.7  
2000年3月4日 GBPJPY 買い予約 0.1 169.91 0 13727.7  
2000年3月4日 GBPJPY 注文修正 0.1 169.91 0 13727.7  
2000年3月4日 EURJPY 買い 0.1 104.23 0 13727.7  
2000年3月6日 GBPJPY 決済 0.1 169.96 -8.76 13718.94  
2000年3月6日 GBPJPY 買い予約 0.1 170.36 0 13718.94  
2000年3月6日 GBPJPY 注文修正 0.1 170.36 0 13718.94  
2000年3月6日 EURJPY 決済 0.1 104.17 -6.69 13712.25  
2000年3月6日 EURJPY 買い予約 0.1 103.23 0 13712.25  
2000年3月6日 EURJPY 注文修正 0.1 103.23 0 13712.25  
2000年3月7日 GBPJPY 買い 0.1 169.91 0 13712.25  
2000年3月7日 GBPJPY 買い 0.1 170.36 0 13712.25  
2000年3月7日 GBPJPY 買い予約 0.1 169.17 0 13712.25  
2000年3月7日 GBPJPY 注文修正 0.1 169.17 0 13712.25  
2000年3月7日 EURJPY 買い 0.1 103.23 0 13712.25  
2000年3月8日 GBPJPY 決済 0.1 169.83 -8.77 13703.48  
2000年3月8日 GBPJPY 決済 0.1 170.28 -8.77 13694.71  
2000年3月8日 GBPJPY 買い 0.1 169.17 0 13694.71  
2000年3月8日 GBPJPY 買い予約 0.1 167.7 0 13694.71  
2000年3月8日 GBPJPY 注文修正 0.1 167.7 0 13694.71  
2000年3月8日 EURJPY 決済 0.1 103.17 -6.69 13688.02  
2000年3月8日 EURJPY 買い予約 0.1 101.84 0 13688.02  
2000年3月8日 EURJPY 注文修正 0.1 101.84 0 13688.02  
2000年3月9日 GBPJPY 決済 0.1 169.09 -8.47 13679.55  
2000年3月9日 GBPJPY 買い 0.1 167.7 0 13679.55  
2000年3月9日 GBPJPY 注文修正 0.1 167.7 0 13679.55  
2000年3月9日 GBPJPY 買い予約 0.1 169.55 0 13679.55  
2000年3月9日 GBPJPY 注文修正 0.1 169.55 0 13679.55  
2000年3月9日 EURJPY 買い 0.1 101.84 0 13679.55  
2000年3月9日 EURJPY 注文修正 0.1 101.84 0 13679.55  
2000年3月10日 GBPJPY 決済 0.1 169.5 200.7 13880.25  
2000年3月10日 GBPJPY 買い 0.1 169.55 0 13880.25  
2000年3月10日 GBPJPY 買い予約 0.1 168.64 0 13880.25  
2000年3月10日 GBPJPY 注文修正 0.1 168.64 0 13880.25  
2000年3月10日 EURJPY 決済 0.1 102.94 122.62 14002.87  
2000年3月10日 EURJPY 買い予約 0.1 103.1 0 14002.87  
2000年3月10日 EURJPY 注文修正 0.1 103.1 0 14002.87  
2000年3月11日 GBPJPY 決済 0.1 169.47 -8.91 13993.96  
2000年3月11日 GBPJPY 買い 0.1 168.64 0 13993.96  
2000年3月11日 GBPJPY 買い予約 0.1 167.4 0 13993.96  
2000年3月11日 GBPJPY 注文修正 0.1 167.4 0 13993.96  
2000年3月11日 EURJPY 買い 0.1 103.1 0 13993.96  
2000年3月13日 GBPJPY 決済 0.1 168.56 -8.76 13985.2  
2000年3月13日 GBPJPY 買い予約 0.1 167.69 0 13985.2  
2000年3月13日 GBPJPY 注文修正 0.1 167.69 0 13985.2  
2000年3月13日 EURJPY 決済 0.1 103.04 -6.69 13978.51  
2000年3月13日 EURJPY 買い予約 0.1 102.33 0 13978.51  
2000年3月13日 EURJPY 注文修正 0.1 102.33 0 13978.51  
2000年3月14日 GBPJPY 買い 0.1 167.4 0 13978.51  
2000年3月14日 GBPJPY 買い 0.1 167.69 0 13978.51  
2000年3月14日 GBPJPY 買い予約 0.1 166.92 0 13978.51  
2000年3月14日 GBPJPY 注文修正 0.1 166.92 0 13978.51  
2000年3月14日 EURJPY 買い 0.1 102.33 0 13978.51  
2000年3月15日 GBPJPY 決済 0.1 167.32 -8.76 13969.75  
2000年3月15日 GBPJPY 決済 0.1 167.61 -8.76 13960.99  
2000年3月15日 GBPJPY 買い 0.1 166.92 0 13960.99  
2000年3月15日 GBPJPY 買い予約 0.1 165.78 0 13960.99  
2000年3月15日 GBPJPY 注文修正 0.1 165.78 0 13960.99  
2000年3月15日 EURJPY 決済 0.1 102.27 -6.69 13954.3  
